VietinBank Quảng Ninh: Chi Nhánh - Phòng Giao Dịch - Cây ATM
Danh Sách Chi Nhánh, Phòng Giao Dịch (PGD) và Cây ATM của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank tại tỉnh Quảng Ninh. Cập nhật Mới Nhất 2022.
Tên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bãi Cháy
Địa chỉ Đường Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại 0203.384.6506
Fax 0203.384.5371
Swift Code ICBVVNVX306
Phòng giao dịch
PGD Hoành Bồ: Tổ 5, khu 3, phường Hoành Bồ, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 369 2513
PGD Hà Khẩu: Tổ 19, khu 2, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 351 5019
PGD Kênh Đồng: Phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 384 6366
PGD Cái Lân: Tổ 1, khu 10, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 351 5524
PGD Vườn Đào: Kios 107,108 khu Công viên Sun World Hạ Long, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 384 6933
Tên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả
Địa chỉ Số 378 đuờng Trần Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại 0203.386.3101
Fax 0203.386.3101
Swift Code ICBVVNVX302
Phòng giao dịch
PGD Cẩm Thạch: Số 788 đuờng Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 371 4291
PGD Cẩm Đông: Số 96 phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 386 2332
PGD Cẩm Phú: Tổ 123, phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 372 8583
PGD Cửa Ông: Số 406 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 373 0191
PGD Mông Dương: Tổ 2 khu 6, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 396 8555
PGD Cẩm Tây: Số 150 đường Trần Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 386 2030
PGD Cẩm Sơn: Tổ 1, Khu Bình Sơn, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 372 0762
Tên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Móng Cái
Địa chỉ Số 1 đường Hữu Nghị, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại 0203.388.1198
Fax 0203.388.1551
Swift Code ICBVVNVX308
Phòng giao dịch
PGD Trần Phú: Số 27 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 388 6839
PGD Hải Hà: Số 38 Trần Bình Trọng, xã Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 376 2191
PGD Đầm Hà: Số 182 Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 388 0886
Tên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Địa chỉ Đường 25/4, phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại 0203.382.6107
Fax 0203.382.6107
Swift Code ICBVVNVX300
Phòng giao dịch
PGD Hồng Hà: Số 667 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 383 3755
PGD Hà Lầm: Tổ 2 khu 4, phường Hà Lầm, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 361 4846
PGD Hà Tu: Số 202 Vũ Văn Hiến, phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 383 1487
PGD Hồng Hải: Số 235 Hải Phúc, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 382 0122
PGD số 01: Tổ 1, Khu 1, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 383 5794
PGD Cao Xanh: Số 245A Tổ 31B Khu 3, phường Cao xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 362 0180
PGD Trần Hưng Đạo: Một phần tầng 1 tòa nhà HTX Đông Thành, số 559 đường Cao Thắng, tổ 2, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 382 5204
PGD Bạch Đằng: Số 120 đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT:: 0203 382 5993
Tên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vân Đồn
Địa chỉ Số 251, tổ 1, khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại 0203.379.6363
Fax 0203.379.6180
Swift Code
Phòng giao dịch
PGD Hạ Long: Tổ 2, khu 13, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. ĐT/Fax: 0203.399.1288
Tên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Uông Bí
Địa chỉ Số 466 Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại 0203.385.4250
Fax 0203.358.4581
Swift Code ICBVVNVX304
Phòng giao dịch
PGD Mạo Khê: Thị trấn Mạo khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 387 1068
PGD Yên Hưng: Số 189 Lê Lợi, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 354 6333
PGD Phương Đông: Cầu sến, phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 357 6658
PGD Vàng Danh: Tổ 12, khu 4, Vàng Danh, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 385 3133
PGD Thanh Sơn: Số 546 Đường Tuệ Tĩnh, phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 356 5871
PGD Quang Trung: Tổ 19, khu 6, phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 385 5879
PGD Nam Khê: Tổ 4, khu Tre Mai, phường Nam Khê, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0203 385 0938
DANH SÁCH CÂY ATM VIETINBANK TẠI QUẢNG NINH
STT | Địa chỉ máy ATM | Chi nhánh quản Lý | Số điện thoại Chi nhánh quản lý |
1 | Vietinbank CN Uông Bí - PGD Mạo Khê, 195 Hoàng Hoa Thám, P.Mạo Khê, TX.Đông Triều, T.Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033667814 |
2 | Bệnh Viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, Đường Tuệ Tĩnh, P.Thanh Sơn, TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033667814 |
3 | Vieinbank Bãi Cháy,PGD Hoành Bồ , tổ 5 khu 3TT Trới Hoành Bồ Quảng Ninh | CN Bãi Cháy | 02033692513 |
4 | Đường 25 Tháng Tư, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
5 | Trụ sở chính Vietinbank chi nhánh Vân Đồn, Số 251, Tổ 1, Khu 4, Thị Trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh | CN Vân Đồn | 02033991838 |
6 | PGD Yên Hưng – 91 Lê Lơi – Yên Hưng – TX.Quảng Yên, Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033546333 |
7 | Trụ sở chính Vietinbank CN Móng Cái, Số 47 Hữu Nghị, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh | CN Móng Cái | 02033881198 |
8 | Vietinbank CN Móng Cái - PGD Trần Phú, Số 27 Hùng Vương, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh | CN Móng Cái | 02033881198 |
9 | Nhà Luyện Tập Thi Đấu Thể Dục Thể Thao Quảng Ninh, Phường Hồng Hải Thành Phố Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
10 | PGD Cao Xanh, số 245A tổ 31B phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
11 | Nhà Luyện Tập Thi Đấu Thể Dục Thể Thao Quảng Ninh, Phường Hồng Hải Thành Phố Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
12 | PGD Hồng Hà, số 667 đường Nguyễn Văn Cừ, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
13 | PGD số 01, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
14 | VP Cty hóa chất mỏ QN, P.Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
15 | Trụ sở mới NHCT Quảng Ninh, đường 25/4, phường Hòn Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
16 | PGD Hồng Hà, số 667 đường Nguyễn Văn Cừ, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
17 | Công ty Than Hà Tu, đường Vũ Văn Hiếu, P.Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
18 | Công ty than Hà Lầm, TP Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
19 | PGD Bạch Đằng - 120 Lê Thánh Tông TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
20 | Trụ sở NHCT Quảng Ninh, đường 25/4, phường Hòn Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
21 | Công ty than Hà Lầm, TP Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
22 | Big C Hạ Long, Cột 5, Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
23 | PGD 03 số 245A, đường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
24 | Trụ sở chính Vietinbank Bãi Cháy 393 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh | CN Bãi Cháy | 02033846506 |
25 | Bệnh viện Bãi Cháy, QL279, Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | CN Bãi Cháy | 02033846506 |
26 | VietinBank PGD Cái Lân, P Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | CN Bãi Cháy | 02033846506 |
27 | Vieinbank Bãi Cháy,PGD Kênh Đồng, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh | CN Bãi Cháy | 02033846366 |
28 | Vieinbank Bãi Cháy,PGD Hà Khẩu, tổ 19 khu 2, p.Hà Khẩu Hạ Long Quảng Ninh | CN Bãi Cháy | 02033519019 |
29 | Kiot 107 Khu phố đi bộ SUN WORLD, TP Hạ Long, Quảng Ninh | CN Bãi Cháy | 0203384656 |
30 | TSCN đường Hạ Long, P Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | CN Bãi Cháy | 02033846506 |
31 | Trụ sở chính Vietinbank Bãi Cháy 393 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh | CN Bãi Cháy | 0203.384656 |
32 | Đường 25 Tháng Tư, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 02033825685 |
33 | Công ty nước Khoáng Công đoàn, Km8 phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
34 | Nhà thi đấu Công ty than Mông Dương, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
35 | PGD Cẩm Thạch - 788 Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
36 | PGD Cẩm Phú, tổ 123 Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
37 | UBND phường Cẩm Đông - đường Bà Triệu, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
38 | PGD Cẩm Thạch - 788 Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
39 | NHCT Cẩm Phả, 378 đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
40 | NHCT Cẩm Phả, 378 đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
41 | PGD Mông Dương, P.Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
42 | PGD Cửa ông, 406 Lý thường kiệt, Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
43 | PGD Mông Dương, P.Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
44 | PGD Cẩm Phú, tổ 123 Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
45 | Công ty Nước khoáng Công đoàn, Km8 phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
46 | Công ty than Cao Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
47 | PGD Cửa ông, 406 Lý thường kiệt, Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
48 | Công ty CP than Cao Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | CN Cẩm Phả | 02033863101 |
49 | 182 Lê Lương, TT Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh | CN Móng Cái | 02033881198 |
50 | Trụ sở chính Vietinbank CN Uông Bí, 466 Quang Trung, P.Quang Trung, TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033854250 |
51 | Vietinbank CN Uông Bí - PGD Quang Trung, 03 Quang Trung, P.Quang Trung TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033854250 |
52 | Vietinbank CN Uông Bí - PGD Nam Khê, Tổ 4, Khu Tre Mai, P.Nam Khê TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033576658 |
53 | Trụ sở chính Vietinbank CN Uông Bí, 466 Quang Trung, P.Quang Trung, TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033565871 |
54 | Trụ sở chính Vietinbank CN Uông Bí, 466 Quang Trung, P.Quang Trung, TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033853133 |
55 | Vietinbank CN Uông Bí - PGD Vàng Danh, Tổ 4, Khu 4, P.Vàng Danh, TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033853133 |
56 | Vietinbank CN Uông Bí - PGD Phương Đông, 59 Cầu Sến, P.Phương Đông, TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033855879 |
57 | Vietinbank CN Uông Bí - PGD Mạo Khê, 195 Hoàng Hoa Thám, P.Mạo Khê, TX.Đông Triều, T.Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033855879 |
58 | Vietinbank CN Uông Bí - PGD Thanh Sơn, 546 Tuệ Tĩnh, P.Thanh Sơn, TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033850938 |
59 | PGD Quang Trung, Tổ 19, Khu phố 6, đường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033854250 |
60 | Trung Tâm Y Tế Quảng Yên, Đường Trần Hưng Đạo, P.Quảng Yên, TX.Quảng Yên | CN Uông Bí | 02033854250 |
61 | Vietinbank CN Uông Bí - PGD Vàng Danh, Tổ 4, Khu 4, P.Vàng Danh, TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh | CN Uông Bí | 02033854250 |
Đánh Giá - Review
Đánh Giá Bài Viết: 100% - 8 votes
Latest from Hoàng Đức
- TikTok là mạng xã hội phát triển nhanh nhất tại Mỹ
- Cách tải Tik Tok Trung Quốc trên cả hai nền tảng iOS và Android vô cùng đơn giản
- Hướng dẫn cách xử lý khi bị nhận tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo làm phiền
- Chuyên gia dự đoán những cách mà A.I có thể hủy diệt con người
- Cái kết khó ngờ khi dạy AI nói dối